| Сортамент | Марка стали | Мерность, характеристики |
Цена, до 10 т. |
Цена, от 10 т. |
|---|---|---|---|---|
| 25х4 | 3сп/пс | 11,7; 6 м н/д | 26000 | 25000 |
| 32х4 | 3сп/пс | 11,7; 6 м н/д | 25500 | 24500 |
| 35х4 | 3сп/пс | 11,7; 6 м н/д | 25500 | 24500 |
| 40х4 | 3сп/пс | 11,7, н/д | 24000 | 23000 |
| 45х4 | 3сп/пс | 11,7, н/д | 24000 | 23000 |
| 50х5 | 3сп/пс | 11,7, н/д | 24000 | 23000 |
| 63х5 | 3сп/пс | 11,7м; н/д | 24000 | 23000 |
| 63х6 | 3сп/пс | 11,7м; н/д | 24000 | 23000 |
| 70х5 | 3сп/пс | 11,7м; н/д | 24000 | 23000 |
| 70х6 | 3сп/пс | 11,7м; н/д | 24000 | 23000 |
| 75х6 | 3сп/пс | 11,7м; н/д | 24000 | 23000 |
| 75х8 | 3сп/пс | 11,7м; н/д | 24000 | 23000 |
| 80х6 | 3сп/пс | 11,7м; н/д | 27200 | 26800 |
| 80х8 | 3сп/пс | 11,7м; н/д | 27200 | 26800 |
| 90х7 | 3сп/пс | 11,7, н/д | 27200 | 26800 |
| 90х8 | 3сп/пс | 11,7, н/д | 27200 | 26800 |
| 90х9 | 3сп/пс | 11,7, н/д | 27200 | 26800 |
| 100х7 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 27200 | 26800 |
| 100х8 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 27200 | 26800 |
| 100х10 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 27200 | 26800 |
| 100х12 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 27200 | 26800 |
| 125х9 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 27200 | 26800 |
| 125х10 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 27200 | 26800 |
| 125х12 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 27200 | 26800 |
| 110х8 | 3сп/пс | 9м | 35800 | 34800 |
| 140х9 | 3сп/пс | 11,7м; 12м; н/д | 28500 | 28000 |
| 140х10 | 3сп/пс | 11,7м; 12м; н/д | 28500 | 28000 |
| 140х12 | 3сп/пс | 11,7м; 12м; н/д | 28500 | 28000 |
| 160х10 | 3сп/пс | 12м; н/д | 33500 | 33000 |
| 160х12 | 3сп/пс | 12м; н/д | 33500 | 33000 |
| 160х16 | 3сп/пс | 12м; н/д | 33500 | 33000 |
| 180х12 | 3сп/пс | 12м, н/д | 33500 | 33000 |
| 200х12 | 3сп/пс | 12м, н/д | 33500 | 33000 |
| 200х14 | 3сп/пс | 12м, н/д | 33500 | 33000 |
| 200х16 | 3сп/пс | 12м, н/д | 33500 | 33000 |
| 200х20 | 3сп/пс | 12м, н/д | 33500 | 33000 |
| 200х25 | 3сп/пс | 12м, н/д | 33500 | 33000 |
| 40х4 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 45х4 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 50х5 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 63х5 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 70х6 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 75х6 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 75х7 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 75х8 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 80х6 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 80х7 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 80х8 | 09Г2С | 12 м | 27500 | 26500 |
| 90х7 | 09Г2С | 12 м | 29500 | 28500 |
| 90х8 | 09Г2С | 12 м | 29500 | 28500 |
| 90х9 | 09Г2С | 12 м | 29500 | 28500 |
| 100х7 | 09Г2С | 12 м | 29500 | 28500 |
| 100х8 | 09Г2С | 12 м | 29500 | 28500 |
| 100х9 | 09Г2С | 12 м | 29500 | 28500 |
| 100х10 | 09Г2С | 12 м | 29500 | 28500 |
| 110х8 | 09Г2С | 12 м | 38600 | 38000 |
| 125х8 | 09Г2С | 12 м | 29800 | 28500 |
| 125х10 | 09Г2С | 12 м | 29800 | 28500 |
| 125х12 | 09Г2С | 12 м | 29800 | 28500 |
| 140х9 | 09Г2С | 12 м | 37500 | 36500 |
| 140х10 | 09Г2С | 12 м | 37500 | 36500 |
| 140х12 | 09Г2С | 12 м | 37500 | 36500 |
| 160 | 09Г2С | 12 м | 37500 | 36500 |
| 180 | 09Г2С | 12 м | 37500 | 36500 |
| 200 | 09Г2С | 12 м | 37500 | 36500 |
| Сортамент | Марка стали | Мерность, характеристики |
Цена, до 10 т. |
Цена, от 10 т. |
|---|---|---|---|---|
| 63х40х5 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 29500 | 29000 |
| 75х50х5 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 29500 | 29000 |
| 100х63х8 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 29500 | 29000 |
| 125х80х8 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 32500 | 31500 |
| 160х100х10 | 3сп/пс | 11,7м, н/д | 32500 | 31500 |
| 63х40х5 | 09Г2С | 11,7м, н/д | 37500 | 37000 |
| 75х50х5 | 09Г2С | 11,7м, н/д | 37500 | 37000 |
| 100х63х8 | 09Г2С | 11,7м, н/д | 37500 | 37000 |
| 160х100х10 | 09Г2С | 11,7м, н/д | 37500 | 37000 |